<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret Epargne</title>
	<atom:link href="http://www.livretepargne.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livretepargne.org</link>
	<description>Comparatif livret épargne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 21:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;offre de monabanq est prolongée</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/epargne/loffre-de-monabanq-est-prolongee/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/epargne/loffre-de-monabanq-est-prolongee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[monabanq. prolonge jusqu’au 9 mai 2012 son offre de bienvenue pour toute première ouverture d’un Livret d’épargne. Les nouveaux comptes seront rémunérés au taux annuel garanti de 3,30% pendant 12 mois jusqu’à 50 000 € et une prime nette de 50 € sera versée en supplément. Cette  prime de 50€ sera créditée courant juin 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>monabanq. prolonge jusqu’au 9 mai 2012 son offre de bienvenue pour toute première ouverture d’un Livret d’épargne. Les nouveaux comptes seront rémunérés au taux annuel garanti de 3,30% pendant 12 mois jusqu’à 50 000 € et une prime nette de 50 € sera versée en supplément.</p>
<p>Cette  prime de 50€ sera créditée courant juin 2012, sous réserve que l’encours du livret soit de 5000 € minimum le 31 mai 2012.</p>
<p>Au delà de cette offre promotionnelle, les épargnants découvriront les avantages du Livret monabanq. qui est une solution simple et sans frais pour épargner en toute sécurité. En dehors de l’offre exclusive, le Livret d’épargne de la banque en ligne sert déjà une rémunération de 2% bruts annuels pour 15 000 euros de dépôts, de 2,20% pour 15 000 à 50 000 euros d’épargne, de 2,50% pour 50 000 euros à 100 000 euros.</p>
<p>La rémunération est calculée selon le taux nominal brut annuel et supporte l’impôt et les prélèvements sociaux (13,5%). Par défaut, les intérêts relèvent de l’impôt sur le revenu, sous réserve d’avoir opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, fixé actuellement au taux de 24%. En considérant le PFL et les prélèvements sociaux (24%+13,5%), l’offre de bienvenue du Livret d’épargne revient à une rémunération nette de 2,06%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/epargne/loffre-de-monabanq-est-prolongee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret monabanq. à 3,30% et 50 € de prime</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-monabanq-a-330-et-50-e-de-prime/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-monabanq-a-330-et-50-e-de-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[monabanq. maintient jusqu&#8217;au 11 avril 2012 son offre de bienvenue pour toute première ouverture d’un Livret d&#8217;épargne. Les nouveaux comptes seront rémunérés au taux annuel garanti de 3,30% et seront crédités d’une prime nette de 50 euros. De quoi bien commencer son histoire avec monabanq. monabanq. prolonge son offre exceptionnelle d’un livret d’épargne au taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>monabanq. maintient jusqu&#8217;au 11 avril 2012 son offre de bienvenue pour toute première ouverture d’un Livret d&#8217;épargne. Les nouveaux comptes seront rémunérés au taux annuel garanti de 3,30% et seront crédités d’une prime nette de 50 euros. De quoi bien commencer son histoire avec monabanq.</p>
<p>monabanq. prolonge son offre exceptionnelle d’un livret d’épargne au taux de 3,30% maintenu pendant 12 mois jusqu’à 50 000 euros d’épargne. Cette offre profite à tous les épargnants qui ouvriront leur premier Livret monabanq. avant le 11 avril 2012.</p>
<p>En outre, si le Livret d&#8217;Epargne monabanq affiche un encours d’au moins 1 000 euros le 30 avril, la banque en ligne versera une prime supplémentaire de 50 euros non imposable.</p>
<p>Les épargnants découvriront les avantages du Livret monabanq. qui est une solution simple et sans frais pour épargner en toute sécurité. En dehors de l’offre exclusive, le Livret d’épargne de la banque en ligne sert déjà une rémunération de 2% bruts annuels pour 15 000 euros de dépôts, de 2,20% pour 15 000 à 50 000 euros d’épargne, de 2,50% pour 50 000 euros à 100 000 euros de patrimoine.</p>
<p>La rémunération est calculée selon le taux nominal brut annuel et supporte l’impôt et les prélèvements sociaux (13,5%). Par défaut, les intérêts relèvent de l&#8217;impôt sur le revenu, sous réserve d’avoir opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, fixé actuellement au taux de 24%. En considérant le PFL et les prélèvements sociaux (24%+13,5%), l’offre de bienvenue du Livret d’épargne revient à une rémunération nette de 2,06%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-monabanq-a-330-et-50-e-de-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres exceptionnelles sur le Livret Epargne Orange</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/epargne/cumul-doffres-exceptionnelles-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/epargne/cumul-doffres-exceptionnelles-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne ING Direct, très dynamique au sein de son secteur, lance une nouvelle opération de promotion sur son Livret Epargne Orange. Deux offres en une, destinées à « agresser » ses concurrentes et marquer sa différence. Jusqu’au 2 mai 2012, toute nouvelle ouverture du livret d’ING Direct s’accompagne d’une prime de 60 € et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne ING Direct, très dynamique au sein de son secteur, lance une nouvelle opération de promotion sur son Livret Epargne Orange. Deux offres en une, destinées à « agresser » ses concurrentes et marquer sa différence.</p>
<p><strong>Jusqu’au 2 mai 2012, toute nouvelle ouverture du livret d’ING Direct s’accompagne d’une prime de 60 € et d’un taux exceptionnel de 4,50 € brut pendant 3 mois</strong>. Pour bénéficier de ces deux offres alléchantes, les conditions sont extrêmement simples. Il suffit – pour la prime – d’effectuer un premier dépôt égal ou supérieur à 1 000 €, et que le livret soit toujours ouvert à l’issue des 4 premiers mois de souscription, date à laquelle la prime est reversée. Pour percevoir le taux exceptionnel de 4,50 € brut, il suffit de ne pas dépasser 150 000 € de dépôt, car au-delà, le taux appliqué retombe à 1,75 %.<strong></strong></p>
<p>ING Direct s’appuie ici, sur une offre qui fonctionne bien, et dont elle a déjà pu mesurer le succès en France. Mais au-delà de cette prime de bienvenue, les nouveaux clients sont attirés par les autres avantages du Livret Epargne Orange : sans frais, sans obligation de changer de banque, disponibilité totale de l’argent, accessibilité sur mobile (applications iPhone, iPad) à tout moment, gestion simplifiée, etc. Le tout, agrémenté d’une satisfaction client reconnue et avérée, notamment par l’étude, réalisée en décembre 2011 de l&#8217;institut BVA, montrant que 95 % des clients ont confiance en ING Direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/epargne/cumul-doffres-exceptionnelles-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret d’Epargne monabanq. à 5,5 % pendant 3 mois</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pendant-3-mois/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pendant-3-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir connu un succès phénoménal avec sa promotion participative sur son Livret d’Epargne monabanq., l’enseigne vient tout juste de sortir une nouvelle offre, très attractive également, dans la mesure où cette dernière permet de rehausser, durant trois mois, le taux de cette même formule à 5,5 %, et ce, jusqu’à un montant des dépôts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir connu un succès phénoménal avec sa promotion participative sur son Livret d’Epargne monabanq., l’enseigne vient tout juste de sortir une nouvelle offre, très attractive également, dans la mesure où cette dernière permet de rehausser, durant trois mois, le taux de cette même formule à 5,5 %, et ce, jusqu’à un montant des dépôts de 20 000 €, constituant donc une très bonne affaire pour les épargnants à la recherche d’une solution réellement efficace pour faire fructifier leurs économies.</p>
<p>S’inscrivant parfaitement dans la stratégie de l’enseigne qui entend resserrer encore plus les liens qu’elle entretient avec ses quelques 270 000 clients, cette grande opportunité vient ajouter encore à l’attrait d’une formule qui n’en manque déjà pas en temps normal puisque le rendement de celle-ci augmente à mesure que le capital évolue ; ainsi, débutant à 2 % jusqu’à 15 000 €, pour passer ensuite à 2,20 % jusqu’à 50 000 €, puis à 2,50 %, au-delà de ce montant et jusqu’à 100 000 €, celui-ci peut être encore supérieur mais nécessite alors, lorsque ce dernier seuil se trouve être dépassé, de prendre contact, avec un conseiller, l’étude d’une performance personnalisée étant alors prévue.</p>
<p>Proposant une épargne totalement déplafonnée et qui plus est relativement libre étant donné que le capital peut être retiré, à tout moment, sans la moindre contrainte, les seules conditions à respecter sont celles d’un montant minimum de 10 € par opération, valeur minimale que le solde du compte doit également conserver pour que le placement puisse rester ouvert, cette solution apparaît comme l’une des meilleures offres du moment, à saisir absolument avant le 31 décembre, pour profiter, en plus, de la promotion en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/epargne/le-livret-d-epargne-monabanq-a-55-pendant-3-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle innovation chez ING direct</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/epargne/une-nouvelle-innovation-chez-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/epargne/une-nouvelle-innovation-chez-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret Épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à l’offre Livret d&#8217;épargne orange de la banque en ligne ING direct, vous allez pouvoir faire coup double. Dans un premier temps, vous pourrez bénéficier d’un taux nominal annuel brut de 4,5 % pendant trois mois en contractant un livret d’épargne orange. Le montant maximal que vous pourrez placer est de 150 000 euros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à l’offre Livret d&#8217;épargne orange de la banque en ligne ING direct, vous allez pouvoir faire coup double. Dans un premier temps, vous pourrez bénéficier d’un taux nominal annuel brut de 4,5 % pendant trois mois en contractant un livret d’épargne orange. Le montant maximal que vous pourrez placer est de 150 000 euros de dépôt. Par la suite, le livret d’épargne reprendra son taux nominal annuel habituel de 1,75 % brut. Dès la première quinzaine, vos intérêts commenceront à être calculés. Dans un deuxième temps, votre livret épargne orange de la banque en ligne ING direct pourra se voir créditer d’une prime exceptionnelle de 60 euros. Pour l’obtenir, votre livret devra être ouvert depuis plus de quatre mois, être doté d’un premier versement minimum de 500 euros, et, d’avoir un encours minimum supérieur ou égal à 500 euros. Cette offre promotionnelle est valable du 3 octobre 2000 11 au 27 décembre 2011. Cette double rétribution proposée par la banque en ligne ING direct est réservée aux personnes physiques, capables, majeures, et fiscalement domiciliées en France pour une première ouverture de livret d’épargne. Aussi, votre dossier devra être dûment complété et signé avant la date de fin de l’opération. Enfin, cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours concernant le livret d’épargne orange de la banque en ligne ING direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/epargne/une-nouvelle-innovation-chez-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret A en pleine forme en Août 2011</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/livret-a/le-livret-a-en-pleine-forme-en-aout-2011/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/livret-a/le-livret-a-en-pleine-forme-en-aout-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la crise ne cesse d’être omniprésente sur tous les médias, divers placements profitent de ce surplace économique pour faire le plein. C’est le cas du Livret A qui a réalisé une collecte conséquente lors du mois d’Aout. Il est vrai que la situation économique relativement morose et le relèvement du taux d’intérêt du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la crise ne cesse d’être omniprésente sur tous les médias, divers placements profitent de ce surplace économique pour faire le plein. C’est le cas du Livret A qui a réalisé une collecte conséquente lors du mois d’Aout. Il est vrai que la situation économique relativement morose et le relèvement du taux d’intérêt du Livret A ont été deux facteurs importants dans la réussite de ce mois d’Aout. Les chiffres dévoilés par la Caisse des dépôts et consignations abondent en ce sens. A noter qu’en accord avec la loi de 1986, le livret A est passé de 2 % à 2,25 % compte tenu de l’inflation qui règne depuis plus d’un semestre en France.</p>
<p>A la fin de l’année 2010, il n’y avait pas moins de 60 millions de Livret A ouverts. La capitalisation totale de la collecte, selon les chiffres de la banque de France, est de  2,9 milliards d’euros en aout 2011. Alors que le record avait déjà été battu au mois de juillet avec 2,07 milliards d’euros, la collecte aoutienne a été encore meilleure. A noter que la somme totale déposée sur les Livrets A en France est de plus de 210 milliards d’euros.</p>
<p>Les autres placements comme le Livret de développement durable a quant à lui réalisé un score positif de 190 millions d’euros pour une capitalisation total de près de 70 millions d’euros. Evidemment, en période de crise, les placements sans risque dont les taux d’intérêts sont légèrement supérieurs à l’inflation ont le vent en poupe. Toutefois, ce type de placement non risqué entraine des baisses sur les autres fonds, notamment concernant l’assurance vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/livret-a/le-livret-a-en-pleine-forme-en-aout-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/acteurs/cortal-consors/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/acteurs/cortal-consors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Appartenant aujourd’hui au grand groupe bancaire français BNP Paribas, Cortal Consors a réussi à profiter du développement des nouvelles technologies de la télécommunication pour devenir un véritable établissement bancaire en ligne, commercialisant tout un ensemble de services financiers spécialement développés pour une clientèle toujours plus exigeante concernant les tarifs et la simplicité d’utilisation des outils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appartenant aujourd’hui au grand groupe bancaire français BNP Paribas, Cortal Consors a réussi à profiter du développement des nouvelles technologies de la télécommunication pour devenir un véritable établissement bancaire en ligne, commercialisant tout un ensemble de services financiers spécialement développés pour une clientèle toujours plus exigeante concernant les tarifs et la simplicité d’utilisation des outils mis à leur disposition.<span id="more-82"></span></p>
<p>Entendant fournir à ses usagers l’ensemble des solutions nécessaires à la gestion de leur argent, l’établissement a ainsi développé une gamme complète de livrets d’épargne, comportant bien entendu une offre spécialement élaborée pour sa clientèle, commercialisée sous l’appellation Livret €, répondant aux exigences de qualité et de performance propres à la réputation que s’est forgée Cortal Consors au fil de son histoire.</p>
<p>Ouvert sans frais supplémentaire à toute personne physique, la mise en place de ce placement reste particulièrement facile, celle-ci pouvant être effectuée par l’intermédiaire de la plate-forme Internet de l’établissement, ne nécessitant alors qu’un premier versement d’un montant de 10 €, pour placer ensuite jusqu’à 6 millions d’euros, tout en bénéficiant d’une rémunération attractive, régulièrement rehaussée par des offres promotionnelles toujours plus intéressantes.</p>
<p>Permettant, conformément à la politique développée par Cortal Consors, de bénéficier de tarifs tout à fait avantageux, ne laissant apparaître aucun frais de tenue de compte, ou d’opérations, le Livret € constitue une réelle opportunité, pour tous les investisseurs souhaitant profiter de l’expérience d’un grand groupe bancaire, en profitant, dans le même temps, de la simplicité apportée par l’utilisation d’une plate-forme de gestion en ligne spécialisée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/acteurs/cortal-consors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boursorama</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/acteurs/boursorama/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/acteurs/boursorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Constituant aujourd’hui l’une des plus anciennes banques en ligne, Boursorama Banque a su faire évoluer son offre de services, pour proposer, à une clientèle de plus en plus intéressée par ses tarifs attractifs et la facilité d’utilisation de ses solutions, des formules toujours plus innovantes et efficaces, celle-ci proposant l’une des gammes les plus complètes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constituant aujourd’hui l’une des plus anciennes banques en ligne, Boursorama Banque a su faire évoluer son offre de services, pour proposer, à une clientèle de plus en plus intéressée par ses tarifs attractifs et la facilité d’utilisation de ses solutions, des formules toujours plus innovantes et efficaces, celle-ci proposant l’une des gammes les plus complètes de services bancaires, ouvrant notamment la possibilité à ses usagers d’ouvrir un Compte Sur Livret.<span id="more-79"></span></p>
<p>S’inscrivant parfaitement dans la politique tarifaire de l’enseigne, les produits d’épargne développés par celle-ci constitue un choix particulièrement adapté pour les investisseurs recherchant à la fois la sécurité d’un livret d’épargne et des gains élevés, ces dernières se trouvant même améliorées par l’absence de frais lors de la réalisation des différentes opérations de gestion.</p>
<p>Ouvert à toute personne physique majeure fiscalement domiciliée en France, le placement proposé par Boursorama Banque se révèle être particulièrement simple à l’usage, ne nécessitant, pour son ouverture, tout comme pour les versements et retraits, qu’un montant minimum de 10 €, permettant alors de placer de manière illimitée ses économies pour bénéficier d’un taux de rémunération figurant parmi les plus attractifs de sa catégorie.</p>
<p>Soumis au régime d’imposition propre à la catégorie des livrets d’épargne non réglementés, le placement proposé ici constitue, malgré cela, une solution particulièrement intéressante, pour les personnes souhaitant faire fructifier leurs économies, tout en conservant une totale liberté, lors de l’utilisation des fonds ainsi épargnés, garantissant la meilleure satisfaction possible pour les clients de l’établissement bancaire en ligne, qui trouveront ainsi souplesse et performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/acteurs/boursorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BforBank</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/acteurs/bforbank/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/acteurs/bforbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ayant décidé de ne fournir que des prestations de banque privée, BforBank a donc fait le choix de ne distribuer qu’un nombre très restreint de formules pour y apporter, par ailleurs, toute l’attention et le soin nécessaires, afin de procurer, à ses usagers, la plus grande qualité, celle-ci ne disposant ainsi, dans sa gamme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant décidé de ne fournir que des prestations de banque privée, BforBank a donc fait le choix de ne distribuer qu’un nombre très restreint de formules pour y apporter, par ailleurs, toute l’attention et le soin nécessaires, afin de procurer, à ses usagers, la plus grande qualité, celle-ci ne disposant ainsi, dans sa gamme de livrets d’épargne, que du seul Livret BforBank, qui figure parmi les plus attractifs de sa catégorie.<span id="more-70"></span></p>
<p>N’incluant aucun frais de gestion pour un capital, qui plus est, disponible en permanence, cette formule ne présente donc que des avantages dans la mesure où elle permet de faire fructifier son argent sans avoir à dépenser la moindre somme, les dépôts et les retraits y étant, en effet, totalement libres, sans montant minimum, ni même de périodicité régulière.</p>
<p>Requérant d’effectuer, lors de l’ouverture, un premier versement d’un montant minimum de 100 €, le plafond des dépôts est ensuite établi à 4 millions d’euros, comptant alors également parmi les plus élevés du marché, ce qui constitue un atout non négligeable pour les épargnants.</p>
<p>Présentant une gestion des plus simples, puisque pouvant être alimenté aussi bien par chèque, que par virement, le Livret BforBank génère des intérêts chaque quinzaine, qui se trouvent assujettis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, à moins que le Prélèvement Forfaitaire Libératoire ne soit plus avantageux que l’option précédente, le contribuable ayant le choix de sélectionner la solution qui lui convient davantage, celle-ci dépendant directement du niveau des ressources du foyer fiscal concerné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/acteurs/bforbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct</title>
		<link>http://www.livretepargne.org/acteurs/ing-direct/</link>
		<comments>http://www.livretepargne.org/acteurs/ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livretepargne.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Implantée en France, depuis le début des années 2000, l’établissement néerlandais ING Direct a su s’imposer comme l’une des plus importantes enseignes du domaine de la banque en ligne, n’hésitant pas à mettre en avant la forte attractivité de ses différentes offres, notamment celle de son Livret Épargne Orange, qu’elle a d’ailleurs pris, comme produit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implantée en France, depuis le début des années 2000, l’établissement néerlandais ING Direct a su s’imposer comme l’une des plus importantes enseignes du domaine de la banque en ligne, n’hésitant pas à mettre en avant la forte attractivité de ses différentes offres, notamment celle de son Livret Épargne Orange, qu’elle a d’ailleurs pris, comme produit phare, depuis maintenant de nombreuses années.<span id="more-66"></span></p>
<p>Assortie de conditions tarifaires particulièrement avantageuses, la formule proposée au grand public, depuis plusieurs années maintenant, par ING Direct, ne laisse, en effet, apparaître aucune dépense supplémentaire lors de l’ouverture, de même que lors de l’utilisation du placement, celle-ci ne s’accompagnant d’aucun frais superflu, permettant d’accroître de manière considérable la rentabilité de ce placement.</p>
<p>Proposant une gestion souple de l’épargne, puisque les fonds, ainsi placés, restent disponibles à tout instant, le Livret Épargne Orange constitue aussi une bonne opportunité pour les investisseurs les plus exigeants, ce dernier se classant régulièrement parmi les meilleurs produits de sa catégorie, en plus des offres promotionnelles particulièrement attractives dont il fait régulièrement l’objet, accroissant d’autant l’intérêt des nouveaux usagers comme des plus anciens.</p>
<p>Outre les nombreux atouts liés à la présence de l’une des plus importantes banques en ligne, le Livret Épargne Orange apporte aussi une très grande souplesse dans son utilisation, celui-ci pouvant être alimenté aussi bien par virement, que par chèque, ou encore par carte bancaire, et sa gestion assurée totalement en ligne, par l’intermédiaire de la plate-forme spécialement développée par ING Direct, pour que les usagers puissent réaliser, eux-mêmes, toutes les opérations nécessaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livretepargne.org/acteurs/ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

